Tabel bijzondere bol-/knolgewassen
| Soortnaam | Nederlands | hoogte (cm) | kleur | bloeitijd |
|---|---|---|---|---|
| Allium aflatuense | look | 80-100 | roze-purper | 5-6 |
| Allium albopilosum | look | 40-60 | blauw, mauve | 6 |
| Allium azureum | look | 40-60 | helderblauw | 6-7 |
| Allium giganteum | look | 150-180 | diepviolet | 6-7 |
| Allium moly | look | 20-25 | heldergeel | 5 |
| Allium sphaerocephalon | look | 60-70 | dieppurper | 6 |
| Allium oreophilum | look | 15-20 | karmijnroze | 6 |
| Allium pulchellum | look | 45-55 | rood-violet | 7-8 |
| Anemone blanda | anemoon | 10-15 | wit, blauw, roze, rood | 4-5 |
| Anemone De Caen | anemoon | 25-35 | allerlei | 4-5 |
| Anemone fulgens ‘St.Bavo’ | anemoon | 20-25 | rood, scharlaken | 4 |
| Camassia leichtlinii | – | 70-90 | lichtgeel | 5-6 |
| Camassia esculenta | – | 40-60 | diepblauw | 5-6 |
| Corydalis solida | vogeltje op de kruk |
15-20 | lichtpaars-roze | 4-5 |
| Eranthis hiemalis | winteraconiet | 5-10 | geel | 1-3 |
| Erythronium revolutum | hondstand | 20-25 | geel | 4-5 |
| Erythronium ‘Lilac Wonder’ | hondstand | 15-20 | roze | 4-5 |
| Fritillaria Acmopetala | – | 40-45 | bleekgroen-geel | 4 |
| Fritillaria persica | – | 70-90 | violet-zwart | 4-5 |
| Ipheion uniflorum | – | 12-15 | wit, blauw, violet | 4-5 |
| Iris histrioides | iris | 10-15 | diepblauw | 2-4 |
| Iris reticulata (div. C.V’s) | iris | 15-20 | blauw, paars | 2-4 |
| Lachenalia tricolor | narcis | 8-10 | geel | 2-4 |
| Narcissus bulbocodium | narcis | 12-18 | geel | 2-3 |
| Ornithogalum nutans | vogelmelk | 30-45 | wit | 4-5 |
| Oxalis adenophylla | klaverzuring | 5-8 | wit, wit met roze | 5-6 |
| Sparaxis tricolor | – | 10-15 | veelkleurig (rode tinten) |
5-6 |
| Tecophilea cyanocrocus | Chileense krokus | 10-15 | gentiaanblauw | 3-4 |
| Tulipa tarda | Tukestan-tulp | 12-15 | geel met wit | 3-4 |








