Struiken
Soortnaam | Nederlands | Hoogte (m) |
---|---|---|
Berberis thunbergii | zuurbes | 1,50 |
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | zuurbes | 0,45 |
Berberis ‘Atropurpurea ‘ | zuurbes | 1,25 |
Berberis thunbergii ‘Erecta’ | zuurbes | 1,50 |
Buxus microphylla var. japonica | randpalm | 0,60 |
Buxus microphylla var. koreana | randpalm | 0,40 |
Buxus sempervirens | randpalm | 0,60 |
Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’ | randpalm | 0,75 |
Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’ | randpalm | 0,75 |
Carpinus betulus | haagbeuk | 5,00 |
Chaenomeles superba ‘Bright Hedge’ | dwergkwee | 1,50 |
Cotoneaster franchetii | dwergmispel | 2,00 |
Cotoneaster lucidus | dwergmispel | 0,70 |
Cotoneaster simonsii | dwergmispel | 1,00 |
Crataegus pedicellata | meidoorn | 2,50 |
Euonymus fortunei ‘Emerald Cushion’ | kardinaalshoed | 0,75 |
Euonymus fortunei ‘Gracilis’ | kardinaalshoed | 0,75 |
Euonymus fortunei ‘Longwood’ | kardinaalshoed | 0,80 |
Fagus sylvatica | beuk | 5,00 |
Fuchsia hybr. ‘Abbe Farges’ | fuchsia | 1,25 |
Fuchsia hybr. ‘Madam Cornelissen’ | fuchsia | 0,90 |
Fuchsia magellanica ‘Gracilis’ | fuchsia | 1,25 |
Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’ | fuchsia | 1,40 |
Hebe ‘Mohawk’ | veronica | 0,45 |
Hebe buxifolia | veronica | 0,40 |
Hebe cupressoides | veronica | 0,35 |
Hebe ochracea | veronica | 0,30 |
Ilex aquifolium ‘Red Top’ | scherpe hulst | 3,00 |
Ilex crenata | Chinese hulst | 2,00 |
Ilex crenata ‘Convexa’ | Chinese hulst | 1,75 |
Ilex crenata ‘Golden Gem’ | Chinese hulst | 1,50 |
Ilex meservae ‘Blue Boy’ | Japanse hulst | 2,00 |
Ligustrum ibolium | liguster | 3.00 |
Ligustrum ibolium‘Variegatum’ | liguster | 3,00 |
Ligustrum ovalifolium | liguster | 4,50 |
Ligustrum ovalifolium ‘Argenteum’ | liguster | 4,50 |
Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ | liguster | 3,50 |
Ligustrum vulgare | gewone liguster | 5,00 |
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ | gewone liguster | 5,00 |
Ligusrum vulgare ‘Cheyenne’ | gewone liguster | 3,00 |
Lonicera nitida ‘Ernest Wilson’ | — | 1,75 |
Mahoberberis miethkeana | mahonie/zuurbes | 1,25 |
Philadelphus hybr. ‘Lemoinei’ | boeren jasmijn | 5,50 |
Potentilla fruticosa ‘Maanelys’ | ganzerik | 0,70 |
Prunus laurocerasus ‘Caucasica’ | gewone laurierkers | 5,00 |
Prunus laurocerasus ‘Herbergii’ | gewone laurierkers | 2,25 |
Prunus laurocerasus ‘Reynvaanii’ | gewone laurierkers | 3,50 |
Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’ | gewone laurierkers | 6,00 |
Prunus laurocerasus ‘Rudolf Billeter’ | gewone laurierkers | 4,50 |
Spiraea cinerea | spierstruik | 1,25 |
Spiraea cinerea ‘Graciosa’ | spierstruik | 1,50 |
Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | spierstruik | 1,20 |
Spiraea thunbergii | spierstruik | 2,00 |
Spiraea vanhouttei | spierstruik | 1,75 |
Symphoricarpos albus ‘White Hedge’ | sneeuwbes | 1,75 |
Symphoricarpos chenaultii | sneeuwbes | 2,25 |
Symphoricarpos chenaultii ‘Erect’ | sneeuwbes | 1,75 |
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’ | sneeuwbes | 2,00 |
Symphoricarpos chenaultii ‘Liset’ | sneeuwbes | 1,50 |
Symphoricarpos doorenbosii ‘Mother of Pearl’ | sneeuwbes | 2,75 |
Vaste planten
Soortnaam | Nederlands | Hoogte (m) |
---|---|---|
Arabis caucasica ‘Superba’ | scheefkelk | 0,45 |
Arabis caucasica ‘Variegata’ | scheefkelk | 0,45 |
Arabis coerulea | scheefkelk | 0,30 |
Arenaria montana | zandkruid | 0,60 |
Chimonobambusa marmorea | bamboe | 2,50 |
Chimonobambusa marmorea ‘Variegata’ | bamboe | 2,40 |
Lavandula angustifolia | lavendel | 0,75 |
Miscanthus sinensis | Chinees gras | 4,50 |
Miscanthus sinensis ‘Giganteus’ | Chinees gras | 5,50 |
Miscanthus sinensis ‘Strictus’ | Chinees gras | 5,50 |
Santolina chamaecyparissus | heiligenbloem | 0,90 |
Santolina neapolitanum | heiligenbloem | 0,70 |