Geslacht- en soortnaam | Kleur | Hoogte (cm) | Bloeimaand |
---|---|---|---|
Brodiaea laxa ‘Queen Fabiola’ | violet-paars | 60 | 7 |
Crocus chrysanthus ‘Prins Claus’ | wit met blauw | 10-15 | 2-3 |
Crocus chrysanthus ‘Prinses Beatrix’ | blauw met gele strepen | 10-15 | 2-3 |
Crocus sieberi ‘Violet Queen’ | violet-blauw | 10-15 | 2-3 |
Crocus vernus ‘Striped King’ | blauw-violet | 10 | 3 |
Erythronium dens canis ‘Purple King’ | purper met wit | 15-20 | 4-5 |
Gladiolus colvilii ‘Koningin Wilhemina’ | wit met roze | 40-80 | 6-7 |
Hippeastrum hybr. ‘Princess Murat’ | rood met wit | 200 | 12-4 |
Hippeastrum hybr. ‘Rosy Queen’ | zachtroze | 200 | 12-4 |
Hyacinthus multiflora ‘Oranje Boven’ | zachtoranje | 15-20 | 2-3 |
Iris hollandica ‘Bronze Queen’ | bronsgeel-violet | 50-60 | 6 |
Iris hollandica ‘Yellow Queen’ | heldergeel | 50-60 | 6 |
Lilium hybr. ‘Connecticut King’ | citroengeel | 90-120 | 6-7 |
Narcissus ‘King Alfred’ | goudgeel | 30-50 | 3-4 |
Narcissus ‘Louise de Coligny’ | wit, zalmroze trompet | 30-50 | 3-4 |
Narcissus pseudonarcissus ‘Ice King’ | wit, crème kroon | 40 | 3-4 |
Scilla campanulata ‘Rose Queen’ | helderroze | 25-30 | 5 |
Tulipa ‘Duke of Wellington’ | zuiver wit | 50-70 | 4-5 |
Tulipa ‘Dutch Princess’ | diepgeel, abrikooskl. rand | 45-55 | 4-5 |
Tulipa ‘Kings Blood’ | karmijn-vermiljoenrood | 60-70 | 5 |
Tulipa ‘Orange Monarch’ | oranje met rood | 45-55 | 4-5 |
Tulipa ‘Prince Charles’ | purper-violet | 45-55 | 5 |
Tulipa ‘Prince Charles-Philippe’ | bloedrood met geel | 45-55 | 4-5 |
Tulipa ‘Olaf’ | bloedrood | 45-55 | 4-5 |
Tulipa ‘Princess Beatrix’ | rood-oranje, rand wit | 45-55 | 4-5 |
Tulipa ‘Princess Margaret Rose’ | geel en rood | 60-70 | 5 |
Tulipa ‘Prinses Irene’ | oranje met purper | 40-50 | 4-5 |
Tulipa ‘Queen of Bartigons’ | zalmroze | 50-70 | 4-5 |
Tulipa ‘Queen of Night’ | purper-zwart | 50-70 | 4-5 |
Tulipa ‘Queen of Sheba’ | rood, rand geel | 50-60 | 4-5 |
Tulipa ‘Smiling Princess’ | teer roze | 60-70 | 5 |
Tulipa darwinhybr. ‘Koningin Wilhelmina’ | fel rood-oranje | 50 | 3-4 |
Tulipa fosteriana ‘White Emperor’ | wit, hart geel | 50 | 3-4 |
Tulipa fosteriana ‘Yellow Emperor’ | geel | 30-50 | 3-4 |
Tulipa greigii ‘Princess Charmante’ | vuurrood | 30 | 3-5 |
Tulipa hybr. ‘Charles’ | bloedrood | 25-35 | 4 |
Tulipa hybr. ‘Diana’ | zuiver wit | 35 | 4 |
Tulipa hybr. ‘Oranje Nassau’ | diep oranje | 20-35 | 4 |
Tulipa hybr. ‘Willem van Oranje’ | oranje | 20-35 | 4 |
Tulipa kaufmanniana ‘Red Emperor’ | scharlaken rood | 35-40 | 4 |
Koninklijke
| bolgewassen | heesters |
| vaste planten | klimplanten en bomen |