Geslacht- en soortnaam | Kleur | Hoogte (cm) | Bloeimaand |
---|---|---|---|
Azalea mollis ‘Koningin Emma’ | zalm | 200 | 5 |
Azalea mollis ‘Orange Glow | oranje met rood | 200 | 5 |
Berberis linearifolia ‘Orange King’ | oranje | 175 | 5 |
Berberis lologensis ‘Apricot Queen’ | abrikoos | 100 | 5-6 |
Berberis rubrostilla ‘Pirate King’ | geelachtig | 150 | 4-5 |
Berberis thunbergii ‘Pink Queen’ | geel | 125 | 5 |
Berberis wilsonae ‘Orangeade’ | goudgeel | 90 | 6-7 |
Buddleja davidii ‘Empire Blue’ | paarsblauw | 250 | 8-10 |
Buddleja davidii ‘Royal Red’ | purperrood | 250 | 8-10 |
Calluna vulgaris ‘Christina’ | wit | 50 | 9-10 |
Calluna vulgaris ‘Orange Queen’ | mauve-roze | 40 | 8-9 |
Calluna vulgaris ‘Silver Queen’ | mauve-paars | 45 | 8-9 |
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ | geel | 250 | 6-7 |
Cotoneaster dammeri ‘Royal Beauty’ | wit | 60 | 5-6 |
Cotoneaster dammeri ‘Royal Carpet’ | wit | 60 | 5-6 |
Cytissus hybr. ‘Queen Mary’ | crème | 175 | 5-6 |
Euonymus fortunei ‘Silver Queen’ | wit | 80-400 | 7 |
Genista tinctoria ‘Royal Gold’ | goudgeel | 50-80 | 7 |
Hamamelis intermedia ‘Orange Beauty’ | oranjegeel | 350 | 1-2 |
Ilex altaclarensis ‘Golden King’ | roze bes | 500 | 6 |
Ilex aquifolium ‘Silver Queen’ | gele bes | 700 | 6 |
Ilex meservae ‘Blue Prince’ | geen | 300 | – |
Ilex meservae ‘Blue Princess’ | bes rood | 300 | – |
Magnolia stellata ‘Royal Star’ | wit | 175 | 3-4 |
Potentilla fruticosa ‘Elizabeth’ | geel | 30-70 | 6 |
Rhododendron hybr. ‘Prinses Marijke’ | donkerroze | 200 | 5 |
Rhododendron hybr. ‘Queen Mary’ | dieproze | 200 | 5 |
Rhododendron ‘Royal Command’ | vermiljoenrood | 175 | 5-6 |
Rhododendron repens hybr. ‘Elizabeth’ | zalmkl. rood | 80 | 5 |
Ribes sanquineum ‘King Edward VII’ | rood | 200 | 4-5 |
Spiraea hybr. ‘Fairy Queen’ | wit | 150 | 5 |
Spiraea japonica ‘Little Princess’ | roze | 80 | 6-7 |
Syringa prestonae ‘Royalty’ | paarsblauw | 300-400 | 6 |
Viburnum carlesii ‘Diana’ | roze | 150 | 4-5 |
Koninklijke
| bolgewassen | heesters |
| vaste planten | klimplanten en bomen |