Geslacht- en soortnaam | Kleur | Hoogte (cm) | Bloeimaand |
---|---|---|---|
Alstroemeria aurantiaca ‘Orange King’ | oranjerood | 70 | 7-8 |
Anchusa italica ‘Royal Blue’ | gentiaanblauw | 100 | 6-9 |
Anemone hupehensis ‘Prinz Heinrich’ | purperrood | 80 | 8-10 |
Anemone x hybr. ‘Koningin Charlotte’ | zuiver roze | 80 | 8-10 |
Aquilegia chrysantha ‘Silver Queen’ | wit | 70 | 6-7 |
Aquilegia chrysantha ‘Yellow Queen’ | geel | 70 | 6-7 |
Aquilegia hybr. ‘Rosa Konigin’ | roze met wit | 60 | 5-7 |
Arabis fernandii-coburgii | wit | 15 | 4-6 |
Artemisia albula ‘Silver Queen’ | wit | 90 | 8-9 |
Artemisia ludovica ‘Silver Queen’ | geel | 60 | 7-9 |
Aster novae-belgii ‘Royal Blue’ | purperblauw | 100 | 9-10 |
Astilbe x crispa ‘Queen of Holland’ | wit | 70 | 7-9 |
Aubrieta deltoidea ‘Blue Emperor’ | blauw-violet | 5-15 | 4-5 |
Aubrieta deltoidea ‘Feuer Konigin’ | karmijnrood | 10 | 4-5 |
Bergenia cordifolia ‘Purper koningin’ | purperrood | 40 | 4-5 |
Chrysanthemum max. ‘Zilverprinsesje’ | wit | 50 | 6-7 |
Chrysanthemum rubellum ‘Duchess of Edinburgh’ | bronsrood | 60 | 8-9 |
Convallaria majalis | crèmewit | 20 | 5-6 |
Coreopsis lanceolata ‘Golden Queen’ | geel | 60 | 6-7 |
Delphinium hybr. ‘Royal Lilac’ | lila | 150 | 6-7 |
Delphinium pacific hybr. ‘King Arthur’ | violet met wit | 150 | 6-8 |
Echinaceae purpurea ‘The King’ | purperrood | 120 | 7-8 |
Epimedium grandiflorum ‘Rose Queen’ | roze | 30 | 4-5 |
Erica carnea ‘King George’ | donkerroze | 20 | 2-3 |
Erica carnea ‘Snow Queen’ | wit | 20 | 2-3 |
Gentiana makimoi ‘Royal Blue’ | blauw | 100 | 8-9 |
Geum coccineum ‘Prinses Juliana’ | oranjegeel | 50 | 6-7 |
Helianthemum hybr. ‘Cerise Queen’ | lichtrood | 20 | 6-8 |
Helianthemum hybr. ‘Golden Queen’ | goudgeel | 20 | 6-8 |
Helianthemum hybr. ‘Snow Queen’ | wit, geel hart | 20 | 6-8 |
Helleborus orientalis ‘Salomé’ | wit | 40-60 | 11-4 |
Hemerocallis hybr. ‘Gold Imperial’ | goudgeel | 100 | 7-8 |
Hemerocallis hybr. ‘Souvereign’ | goudgeel | 80 | 7-8 |
Hosta albomarginata ‘Royal Standard’ | wit | 60 | 7-8 |
Hosta sieboldiana ‘Snowden’ | wit | 90 | 6-7 |
Iris germanica ‘Elizabeth of England’ | zachtblauw | 90 | 5-7 |
Iris germanica ‘Empress of India’ | lichtblauw | 90 | 5-7 |
Iris germanica ‘Imperator’ | violet met rood | 100 | 5-6 |
Iris laevigata ‘Rose Queen’ | roze | 70-80 | 7 |
Kniphofia hybr. ‘Royal Standard’ | geel met rood | 80-100 | 7-8 |
Lathyrus latifolius ‘Rose Queen’ | lilaroze | 200 | 7-9 |
Ligularia dentata ‘Orange Queen’ | oranje | 80 | 7-9 |
Lobelia fulgens ‘Victoria’ | scharlakenrood | 80 | 8-9 |
Lythrum virgatum ‘Rose Queen’ | roze | 60-70 | 7-9 |
Monarda ‘Snow Queen’ | wit met lila | 140 | 6-7 |
Papaver orientale ‘Prinses Victoria-Louise’ | zalmroze | 80 | 5-6 |
Potentilla hybr. ‘Yellow Queen’ | geel | 40 | 7-8 |
Primula denticulata ‘Rose Queen’ | roze | 20 | 4-5 |
Primula x juliae ‘Gruss von Konigsmutter’ | violetrood | 15 | 4-5 |
Rudbeckia purpurea ‘The King’ | karmijnrood | 100 | 8-9 |
Salvia nemorosa ‘Mecklenburg’ | violetblauw | 50-70 | 6-9 |
Salvia nemorosa ‘Rose Queen’ | roze | 70 | 6-9 |
Sedum acre ‘Yellow Queen’ | geel | 5 | 6-7 |
Solidago hybr. ‘Lemon Queen’ | heldergeel | 60 | 8-10 |
Thymus x citrodorus ‘Golden King’ | lilaroze | 20 | 6-7 |
Thymus x citrodorus ‘Silver Queen’ | lilaroze | 15-25 | 6-7 |
Trollius ‘Lemon Queen’ | heldergeel | 75 | 5-6 |
Trollius ‘Orange Princess’ | oranje | 60 | 5-7 |
Trollius chinensis ‘Golden Queen’ | oranje | 90 | 5-7 |
Veronica austriaca ‘Royal Blue’ | blauw | 40 | 6-7 |
Verbascum hybr. ‘Cotswold Queen’ | geel met purper | 125 | 6-8 |
Verbascum hybr. ‘Royal Highlands’ | abrikoos | 125 | 6-8 |
Viola cucullata ‘King Henry’ | paars | 15 | 5-9 |
Koninklijke
| bolgewassen | heesters |
| vaste planten | klimplanten en bomen |